Regulator index
Regulators and their public registers
The supervisors behind the licences in our coverage, with links to each regulator’s website and register so you can check a licence at the source.
Coverage: Futures, options and derivatives providers
- Regulators
- 101
- With licence holders on file
- 101
- With a register search link
- 98
- Licence records
- 447
All regulators
Sorted by licence holders in our coverage
| Regulator | Region | Est. | Licence holders | Links |
|---|---|---|---|---|
| BdE Banco de España | — | 1782 | 22 active | Not supplied |
| BMA Bermuda Monetary Authority | — | 1969 | 21 active | Website ↗Register ↗ |
| BVIFSC British Virgin Islands Financial Services Commission | — | 2002 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CIMA Cayman Islands Monetary Authority | — | 1997 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CMB Capital Markets Board of Turkey | — | 1981 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CNAD Comisión Nacional de Activos Digitales | — | 2023 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier | — | 1998 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| CyFO FINANCIAL OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF CYPRUS | — | 2011 | 21 active | Website ↗Register ↗ |
| DFI Washington State Department of Financial Institutions | — | 1959 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| DMCC Dubai Multi Commodities Centre | — | 2002 | 21 active | Not supplied |
| FI Swedish Financial Supervisory Authority | — | 1991 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority | ["0"] | 2009 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| FIU Estonian Financial Intelligence Unit | — | 1999 | 21 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Supervision Commission | — | 2003 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| FSPR Financial Service Providers Register | — | 2009 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| FSRA Financial Services Regulatory Authority | — | 2013 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| KNF Polish Financial Supervision Authority | — | 2006 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| Labuan Labuan Financial Services Authority | — | 1996 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| OAM Organismo Agenti e Mediatori | — | 2019 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| SVG Financial Services Authority | — | 2012 | 22 active | Website ↗Register ↗ |
| ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France) | — | 2010 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| BFR Federal Revenue of Brazil | — | 1968 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| BNB Bulgarian National Bank | — | 1879 | 11 active | Not supplied |
| CBB Central Bank of Bahrain | — | 2006 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CBR Central Bank of the Russian Federation | — | 1990 | 10 active | Website ↗Register ↗ |
| CFFEX China Financial Futures Exchange | — | 2006 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CMA Capital Markets Authority | — | 2011 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CNB Czech National Bank | — | 1993 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores | — | 1988 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CNV Comisión Nacional de Valores | — | 1968 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| CR Companies Registry(Registrar of Companies, HKSAR) | — | 1993 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| DFSA Dubai Financial Services Authority | ["4"] | 2004 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| DKFSA Danish Financial Supervisory Authority | — | 1988 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| DNB De Nederlandsche Bank | — | 1814 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FCIS Financial Crime Investigation Service of Lithuania | — | 2000 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FFAJ Financial Futures Association of Japan | — | 1989 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FIU Financial Intelligence Unit | — | 1997 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FMA Austrian Financial Market Authority | — | 2002 | 11 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission | — | 2008 | 10 active | Website ↗Register ↗ |
| FSC Financial Services Commission | — | 1999 | 10 active | Website ↗Register ↗ |
Regulator names, websites and register links come from an imported dataset and have not been checked one-by-one. Where the source gave only a Chinese name, the English name comes from our reviewed glossary or an editor’s translation.
